| City Code | City in India |
| 11 | Delhi/New Delhi |
| 121 | Meerut |
| 122 | Hapur |
| 1232 | Modinagar |
| 1253 | Tosham |
| 1262 | Rohtak |
| 12626 | Sampla |
| 1264 | Sonepat |
| 1264757 | Bidhom |
| 1264835 | Mchlana |
| 1264862 | Harsana |
| 1272 | Gurgaon |
| 1274 | Rewari |
| 1312 | Muzzafarbagar |
| 1317 | Budhana |
| 13181 | Kaisana |
| 132 | Saharanpur |
| 1332 | Roorkee |
| 1342 | Bijnore |
| 135 | Dehradun |
| 1360 | Dakpathar |
| 1362 | Mussoorie |
| 1368 | Pauri Garhwal |
| 141 | Jaipur |
| 14182 | Bagru |
| 142081 | Sikandra |
| 142082 | Sikrai |
| 142083 | Basawa |
| 142085 | Geejgarh |
| 142086 | Manpur |
| 142342 | Jahota |
| 142343 | Jaitpura |
| 142347 | Khora Bisal |
| 142353 | Nangal Purohitan |
| 142355 | Govindgarh |
| 14261 | Dand |
| 1426181 | Kukas |
| 142924 | Tunga |
| 1429241 | Banskho |
| 1429246 | Jetwada |
| 14294 | Chaksu |
| 1433 | Mawana |
| 1434 | Deoli Duni |
| 143783 | Diggi |
| 144 | Alwar |
| 14441 | Sariska |
| 14482 | Mia Alwar |
| 14483 | Bhadurpur |
| 14485 | Akbarpur |
| 14486 | Umrain |
| 14488 | Burja |
| 145 | Ajmer |
| 14581 | Pushkar |
| 14602 | K.G. Bas |
| 146084 | Ismailpur |
| 1462 | Beawer |
| 146263 | Kharwa |
| 146282 | Jawja |
| 146284 | Masoda |
| 1466 | Bhinay |
| 1470 | Bhadesar |
| 1471 | Rashmi |
| 1474 | Begun |
| 1488 | Kotdi |
| 15018 | Kerisinghpur |
| 1506 | Gharsana |
| 151 | Bikaner |
| 15160 | Naparar |
| 15176 | Udramsar |
| 1528 | Kallu |
| 1564 | Shardarshahar |
| 1570 | Nechhawa |
| 1571 | Fatehpur |
| 1572443 | Dhodh |
| 157272 | Piprali |
| 1572833 | Rashidpura |
| 1572841 | Beri |
| 1572844 | Kudan |
| 1572847 | Sihotchotti |
| 1572871 | Bazore |
| 1575 | Khatooshyamji, Srimadhopur |
| 1576 | Palsana |
| 1582 | Nagaur |
| 1586 | Kuchaman Road |
| 161 | Ludhiana |
| 1622 | Khanna |
| 1624 | Jagraon |
| 1632 | Ferozpur |
| 1634 | Abhohar |
| 1636 | Moga |
| 1639 | Faridkot |
| 164 | Bhatinda |
| 1652 | Mansa |
| 1662 | Hissar |
| 1664 | Bhiwani |
| 1666 | Sirsa |
| 1672 | Sangrur |
| 1675 | Malerkotla |
| 1679 | Barnalao |
| 1698 | Ellnabad |
| 1702 | Nahan |
| 171 | Ambala |
| 171841 | Khana Majra |
| 171890 | Sahibpura |
| 172 | Chandigarh, Mohali |
| 1731739 | Dhanaura |
| 1732 | Yamunanagar |
| 1732849 | Damla |
| 1732868 | Bhamboli |
| 1733 | Kalka |
| 1733658 | Basolan |
| 1734 | Naraingarh |
| 1735 | Sadhaura |
| 1735869 | Talakaur |
| 1735876 | Dadupur |
| 1735877 | Mundakhera |
| 1735878 | Kharwan |
| 1742 | Panipat |
| 174428 | Babain |
| 1744766 | Bagthala |
| 175 | Patiala |
| 1762 | Rajpura |
| 1763 | Bassi Pathania, Sirhind |
| 1764 | Samana |
| 1765 | Nabha |
| 1768 | Amloho |
| 177 | Shimla |
| 181 | Jullundur |
| 1821 | Nakodar |
| 1822 | Kapurthala |
| 1823 | Nawanshahar |
| 1824 | Phagwara |
| 1826 | Phillaur |
| 183 | Amritsar, Chhaharata |
| 184 | Karnal |
| 1851 | Patti |
| 1852 | Taran Taran |
| 1853 | Rayya |
| 1858 | Ajnala |
| 1859 | Goindwal |
| 186 | Pathankot |
| 18683 | Jugial |
| 18711 | Batala (MSTD) |
| 1882 | Hoshiarpur |
| 18831 | Dasuva, Dasuyan (MSTD) |
| 18832 | Mukerian (MSTD) |
| 1885 | Balachour |
| 1886 | Anandpur Sahib |
| 1887 | Ch Nangal |
| 1892 | Dharamsala |
| 191 | Jammu |
| 194 | Srinagar |
| 1954 | Sopore |
| 1972 | Hamirpur |
| 199 | Udhampur |
| 212 | Pune (Poona) |
| 2140 | Mangaon |
| 2147 | Shriwardhan |
| 2149 | Ambet, Mhasala |
| 215 | Raballe, Turbhe, Vashi |
| 2154 | Kalamboli |
| 21546 | Panval |
| 2157 | Navaseva |
| 217 | Sholapur |
| 22 | Bombay (Mumbai) |
| 231 | Kolhapur |
| 2314 | Panhala |
| 233 | Sangli |
| 2343 | Atapadi |
| 2365 | Malvan |
| 241 | Ahmednagar |
| 2428 | Shevgaon |
| 2432 | Aurangabad |
| 24379 | Jaikwadi |
| 2438 | Paithan |
| 24627 | Ardhapur |
| 2484 | Parpur |
| 251 | Ambernath, Dombivilli, Kalyan, Ulhasnagar |
| 2522 | Bhiwandi |
| 253 | Nasik |
| 2562 | Dhulia |
| 257 | Jalgaon |
| 2582 | Bhusaval |
| 2583 | Kdalabad |
| 2602 | Umreyh |
| 261 | Surat |
| 2631 | Ahwa |
| 2632 | Bulsar |
| 2634 | Billimora |
| 26348 | Gaidevi (via Bhilmora) |
| 2636 | Daman |
| 264728 | Tankaariya |
| 2649 | Dadiapada |
| 264983 | Salemba |
| 265 | Baroda (Vadodara) |
| 2663 | Dabhoi |
| 2667 | Akkalkuwa |
| 2672 | Tibba Road, Godhra |
| 26733 | Bhesan |
| 2674 | Lunavada |
| 2675 | Santranpur |
| 26767 | Jambughoda |
| 268 | Nadiad |
| 2687 | Taloda |
| 2691 | Kapadwanj |
| 2692 | Anand |
| 2694 | Kheda |
| 2697 | Petlad |
| 2698 | Combay |
| 270286 | Giritakol |
| 2711 | Barwala |
| 2712 | Gandhinagar |
| 2714 | Dholka |
| 272 | Ahmadabad (Ahmedabad); code replaced by 79 |
| 2737 | Vav |
| 27378 | Adhoi |
| 2738 | Varahi |
| 2741282 | Hadod |
| 2742 | Palanpur |
| 2752 | Surendranagar |
| 2754 | Dharangadhra |
| 2762 | Mehsana |
| 2764 | Kalol |
| 2765 | Visnagar |
| 2766 | Patan |
| 276712 | Sidhpur (MSTD) |
| 2768 | Unjha |
| 2769 | Nawdasan (via Kadi) |
| 277082 | Awada Salal |
| 2776 | Talod |
| 277682 | Harasol |
| 278 | Bhavnagar |
| 2791 | Babra |
| 2792 | Amreli |
| 281 | Rajkot |
| 2822 | Morvi |
| 282312 | Jetpur (MSTD) |
| 282412 | Dhoraji (MSTD) |
| 282512 | Gondal (MSTD) |
| 282674 | Bhayavdar |
| 2828 | Wankaner |
| 28308 | Adesar |
| 283212 | Bhuj (MSTD) |
| 2833 | Jamkhambalia |
| 2836 | Gandhidham |
| 2844 | Mahuya |
| 2845 | Savarkundla |
| 284982 | Paliad |
| 285 | Junagarh |
| 286 | Porbandar |
| 287112 | Keshod (MSTD) |
| 2876 | Varaval |
| 2878 | Shil (via Mangalore) |
| 288 | Jamnagar |
| 2892 | Dwarka |
| 29072 | Rekhav Deo |
| 291 | Jodhpur, Mandore |
| 29377 | Pipalyakalan |
| 294 | Udaipur |
| 2943 | Dabok |
| 2950 | Dhariawad |
| 2951 | Bhim |
| 2954 | Kelwara (Kumbalgarh) |
| 2955 | Mavali |
| 2957 | Vallabhnagar |
| 2963 | Garhipartapur |
| 2966 | Galiakot |
| 2973 | Bagra |
| 2982 | Baitu |
| 2983 | Gudamalani |
| 2988 | Pachpadra |
| 2994 | Pokran |
| 3164 | Bhatpara |
| 3166 | Chinsurah |
| 3167 | Tribeni |
| 3174 | Diamond Harbour |
| 3192 | Portblair |
| 3213 | Dhanekhali |
| 3222 | Khargpur |
| 3224 | Haldia |
| 3226 | Midnapur |
| 326 | Dhanbad, Jharia |
| 33 | Calcutta |
| 341 | Asansol |
| 342 | Burdwan |
| 343 | Durgapur |
| 3441 | Andal |
| 3442 | Bahula |
| 3443 | Jamuria |
| 3444 | Roopnarainpur |
| 3445 | Neyamatpur |
| 3446 | Baraker |
| 3447 | Raniganj |
| 3448 | Burnpur |
| 3453 | Katwa |
| 3461 | Rampurhat |
| 3462 | Suri |
| 3463 | Bolapur |
| 3471 | Karimpur |
| 3472 | Shantipur |
| 3472 | Krishnagar |
| 3512 | Malda |
| 3526 | Islampur |
| 353 | Siliguri |
| 354 | Darjeeling |
| 3552 | Kalimpong |
| 3556 | Bagdogra |
| 3582 | Coochbehar |
| 359 | Gangtok |
| 361 | Dispur, Gauhati, Jhalukbari |
| 364 | Shillong |
| 3651 | Tura |
| 3652 | Jowai |
| 3662 | Dhubri |
| 3673 | Halflong |
| 373 | Dibrugarh |
| 374 | Tinsukia |
| 376 | Jorhat |
| 3772 | Sibsagar |
| 3781 | Itanagar |
| 381 | Agartala |
| 3823 | Belonia |
| 3832 | Aizwal |
| 3833 | Lungleh |
| 3842 | Silchar |
| 385 | Imphal |
| 3852 | Lamphalpat |
| 3862 | Dimapur |
| 3866 | Kohima |
| 40 | Hyderabad; this code replaces 842 |
| 4112 | Kancheepuram |
| 4113 | Mahabalipuram |
| 4114 | Chingelpet |
| 4116 | Tiruvellore |
| 41167 | Utthukotai |
| 4117 | Kalpakkam |
| 4118 | Tiruttani |
| 4119 | Ponneri |
| 4123 | Maraimalai Nagar |
| 413 | Pondicherry |
| 4141 | Nellikuppam |
| 4144 | Chidambram |
| 4146 | Villupuram |
| 4148 | Neyveli |
| 4156 | Panruti |
| 416 | Vellore |
| 4172 | Ranipat, Sipcot |
| 4173 | Arni |
| 4174 | Vaniyambadi |
| 4175 | Tiruvannamalai |
| 4176 | Ambur |
| 4177 | Arkonam |
| 421 | Tirupur |
| 422 | Coimbatore, Kurichi, Madhukakai, Periapaipkenpanayam |
| 422 88 | Sulur |
| 423 | Ootacamund (Ooty) |
| 424 | Erode |
| 4251 | Vellacoil |
| 4252 | Udumalput |
| 42538 | Valparai |
| 4254 | Metupilayam |
| 4255 | Palladam |
| 4256 | Bhawani |
| 4256 | Vairamanglam |
| 4257 | Kangayam |
| 4258 | Kolathupalyam |
| 4259 | Polachi |
| 4264 | Coonor |
| 427 | Salem |
| 4282 | Attur |
| 4283 | Sankaridurg |
| 4285 | Gopichattyapalayam |
| 4286 | Namakkal |
| 4287 | Rasipuram |
| 428782 | Gurusamypalayam |
| 428784 | Vennandur |
| 4288 | Tirunchanglody |
| 4293 | Somanur |
| 4294 | Vijayamanglam, Perendurai |
| 4295 | Satyamangalam |
| 4296 | Avinashi |
| 4297 | Uthukali |
| 431 | Manachanallur, Somarasampet, Srirangam |
| 431 | Tiruchirappally (Tiruchirappalli, Trichinopoly) |
| 431 | Tiruparaithuray |
| 431 84 | Tiruvirumbur |
| 4322 | Pudukottai |
| 4323 | Kulithalai |
| 4324 | Kurur |
| 4326 | Musiri |
| 4341 | Uthangarai |
| 4342 | Dharampuri |
| 4344 | Hosur |
| 4348 | Palacoda |
| 435 | Kumbakonam |
| 4362 | Tanjore (MSTD) |
| 4363 | Sirkali |
| 4364 | Mayiladuthurai, Mayuram |
| 4365 | Nagapatnam |
| 4366 | Tiruvarur |
| 4367 | Mannargudi |
| 4368 | Karaikal |
| 4374 | Papanasam |
| 44 | Madras |
| 451 | Dindigal |
| 452 | Madurai |
| 4536 | Batlagundu |
| 4542 | Kodaikanal |
| 4546 | Theni |
| 4547 | Bodinayakanur |
| 4549 | Thirumanglam |
| 4557 | Chinnalappati |
| 4560 | Sivakasi |
| 4562 | Virudunagar |
| 4563 | Rajapalayam |
| 4564 | Parmakudy |
| 4565 | Karailkudi, Srivilliputtur |
| 4566 | Aruppkottai |
| 4572 | Sattur |
| 4573 | Rameshwaram |
| 4575 | Sivaganga |
| 45764 | Sayalgudi |
| 461 | Tuticorin |
| 462 | Palayamkotta, Tirunelveli |
| 4631 | Shencottah |
| 4632 | Kovilpatti |
| 4633 | Tenkasi |
| 4634 | Ambasamudram |
| 4636 | Sankarankoli |
| 4637 | Valiyoor |
| 4651 | Khuzhithural |
| 4652 | Nagarcoil |
| 4653 | Kanyakuman |
| 471 | Trivandrum |
| 4721 | Nedumangad |
| 4722 | Nevatinkara |
| 4726 | Attingal |
| 4732 | Pandalam |
| 474 | Quilon |
| 475 | Soornad |
| 4751 | Pathanamthitta |
| 4752 | Punulur |
| 4754 | Adoor |
| 4755 | Kundara |
| 4757 | Kottarekara |
| 477 | Alleppey |
| 47811 | Tiruvalle |
| 47812 | Chengannur |
| 47816 | Mavelikara |
| 4783 | Mannar |
| 4786 | Kayankulam |
| 4788 | Shertalai |
| 481 | Kanzikuzhi, Kottayam |
| 4821 | Palai |
| 4824 | Changanacherry |
| 4826 | Chingavanam |
| 4829 | Vaikom |
| 484 | Cochin, Ernakulam, Wellington Island |
| 4848 | Paluruvattam, Tripanithura |
| 484803 | Chithoor |
| 484806 | Eda Cochin |
| 48485 | Kalamassery |
| 48489 | Udamperoor |
| 4851 | Parur |
| 4852 | Narakkai |
| 4853 | Iduki |
| 4854 | Alwaye |
| 4855 | Kothamangulam |
| 4856 | Angamalli |
| 4857 | Kalady |
| 4858 | Muvattapuzhu |
| 4859 | Perumbavoor |
| 4862 | Arikuzha, Thedupuzha |
| 4864 | Vattiar |
| 486476 | Vallathaval |
| 4866 | Kavarathy |
| 48672 | Minicoy Island |
| 487 | Trichur |
| 48787 | Ollur |
| 48788 | Alagappanagar |
| 48789 | Cherpu |
| 4882 | Chalakudi |
| 4883 | Mala |
| 4886 | Cranganore |
| 4888 | Irinjalakuda |
| 4889 | Chowghat/Guruvayru, Kunnamkulam |
| 491 | Olvakode, Palghat |
| 4922 | Alathur |
| 4924 | Mannarghat |
| 4926 | Ottapalam, Vaniamkulam |
| 4927 | Plassery |
| 4929 | Shoranur |
| 4931 | Nilambur |
| 4932 | Badagara |
| 4933 | Perinthalmanna |
| 4935 | Mallapuram |
| 4936 | Kalpetta |
| 4937 | Manjeri |
| 4938 | Tirur |
| 4939 | Ponnani |
| 4947 | Changaramkulam |
| 495 | Calicut, Feroke, Kozikode |
| 497 | Ballipatnam, Cannanore |
| 4982 | Teleparamba |
| 4984 | Tellicherry |
| 4987 | Kanhangad |
| 4989 | Payyannur |
| 512 | Kanpur |
| 515 | Unnao |
| 5162 | Orai |
| 5182 | Fatehpur |
| 5192 | Banda |
| 5212 | Malihabad |
| 522 | Lucknow |
| 5272 | Faizabad |
| 532 | Allahabad |
| 5342 | Pratapgarh |
| 535 | Raibareilly |
| 5362 | Sultanpur |
| 5414 | Bhadohi |
| 542 | Varanasi |
| 5442 | Mirzapur |
| 5452 | Jaunpur |
| 551 | Gorakhpur |
| 5542 | Basti |
| 5611 | Tundla |
| 562 | Agra |
| 5642 | Rajkhera |
| 5642 | Dholpur |
| 5644 | Kumher, Bharatpur |
| 565 | Mathura |
| 56544 | Vindravan |
| 5662 | Kosikalan |
| 5671 | Jasrana |
| 5672 | Mainpuri |
| 5682 | Etawa |
| 571 | Aligarh |
| 5732 | Bullandshahr |
| 5736 | Surajpur |
| 5742 | Etah |
| 581 | Bareilly |
| 5832 | Badaun |
| 5834 | Ujhani |
| 5842 | Shahjahanpur |
| 5862 | Sitapur |
| 5872 | Lakhimpur-kheri |
| 5882 | Pilibhit |
| 591 | Moradabad |
| 5942 | Nainital |
| 595 | Rampur |
| 5962 | Almora |
| 5964 | Pithoragarh |
| 612 | Patna |
| 6152 | Chhapra |
| 6154 | Siwan |
| 6182 | Arrah |
| 6184 | Sasaram |
| 6188 | Dalmia Nagar |
| 621 | Muzzafarpur |
| 6224 | Hazipur |
| 6225 | Vaishali |
| 6252 | Motihari |
| 6254 | Bettiah |
| 6272 | Darbanga |
| 6274 | Samastipur |
| 6276 | Madhubani |
| 631 | Gaya |
| 6342 | Begusarai |
| 6344 | Monghyar |
| 641 | Bhagalpur |
| 6432 | Deoghar |
| 6452 | Katihar |
| 6454 | Purnia |
| 6455 | Forbasganj |
| 651 | Ranchi |
| 6532 | Giridh |
| 6542 | Bokaro |
| 6544 | Sindri |
| 6546 | Hazari Bag |
| 6548 | Chas |
| 6552 | Chirkunda |
| 6562 | Daltanganj |
| 657 | Jamshedpur, Telco |
| 6582 | Chaibasa |
| 661 | Rourkela |
| 663 | Sambalpur |
| 6681 | Maneswar |
| 6683 | Melchamunda |
| 671 | Cuttak |
| 67128 | Jagatpur |
| 67129 | Chowdawar |
| 6722 | Paradeep |
| 6725 | Dhanmondal, Kuakhia |
| 674 | Bhubaneshwar |
| 67468 | Mancheswar |
| 6752 | Puri |
| 6762 | Dhenkanal |
| 6764 | Angul |
| 6782 | Balasore |
| 6784 | Bhadrak |
| 6792 | Baripada |
| 6811 | Chatrapur |
| 6812 | Berhampur |
| 6852 | Koraput |
| 7114 | Parseoni |
| 7116 | Kuhi |
| 712 | Nagpur |
| 7152 | Wardha |
| 7172 | Chandrapur |
| 7177 | Nagbhid |
| 7201 | Kalamb |
| 721 | Amraoti |
| 7224 | Anjangaon |
| 7230 | Ghatanji |
| 7232 | Yeotamal |
| 724 | Akola |
| 7253 | Manura |
| 7272 | Dewas |
| 7292 | Dhar |
| 731 | Indore |
| 73183 | Mhow |
| 733 | Khandwa |
| 734 | Ujjain |
| 735 | Bhurhanpur |
| 7361 | Nalkheda |
| 7365 | Mahidpur |
| 7414 | Jaora |
| 7422 | Mandasaur |
| 7437 | Dei |
| 744 | Kota |
| 7459 | Ramganj Mandi |
| 746262 | Choth Ka Barwara |
| 746264 | Siwar |
| 746265 | Bhagwatgarh |
| 7466 | Malarnachor |
| 74911 | Narwar |
| 7493 | Karera |
| 751 | Gwalior, Morar |
| 7527 | Mehgaon |
| 7532 | Murena |
| 7534 | Bhind |
| 755 | Bhopal |
| 7562 | Sehore |
| 7572 | Itarsi |
| 7574 | Hoshangabad |
| 7582 | Sagar |
| 7585 | Garhakota |
| 7592 | Vidisha |
| 7608 | Bijawar (via Chatarpur) |
| 761 | Jabalpur |
| 7662 | Rewa |
| 7671 | Jaitwara |
| 7672 | Satna |
| 7673 | Nagod |
| 7681 | Jatara |
| 7684 | Rahatgadh |
| 7692 | Seoni |
| 7694 | Keolari |
| 771 | Raipur |
| 7722 | Dhamtari |
| 7742 | Bhillai |
| 7742 | Durg |
| 7746 | Dongargaon |
| 7752 | Bilaspur |
| 7762 | Raigarh |
| 7786 | Kondagaon |
| 7817 | Janjgir |
| 7819 | Champa |
| 7820 | Khairagarh |
| 7826 | Patan |
| 7856 | Bantewada |
| 79 | Ahmadabad (Ahmedabad); this code replaces 272 |
| 80 | Dommasandra, Kumvalgod |
| 80 | Bangalore [was 812] |
| 8112 | Whitefield |
| 8113 | Channapatna |
| 8114 | Hebbagudi |
| 8118 | Dobbaspet |
| 812 | [Bangalore now 80] |
| 8152 | Kolar |
| 8153 | Rajupetroad, Sundarpalaya, Bangerpet |
| 81538 | K.G. Field |
| 8156 | Chikballapur |
| 816 | Bellavi, Tumkur |
| 8172 | Hassan |
| 8177 | Tholalu |
| 8182 | Bhadravati, Shimoga |
| 8183 | Tyagarthi |
| 8190 | Tallak |
| 8192 | Annagudu, Davangiri |
| 819312 | Hiriyur (MSTD) |
| 8194 | Chitradurga |
| 8197 | Harihar |
| 821 | Belwadi, Chamundi Hills, Mysore |
| 8221 | Nanjangud |
| 8222 | R. P. Colony |
| 8223 | Nandinathapura, Panchavalli |
| 8225 | Adyanadka |
| 8228 | Sargur |
| 823244 | Mandya (MSTD) |
| 823282 | Vc Farm |
| 824 | Mangalore, Peambur, Ullal |
| 8245 | Krishnapura |
| 82481 | Bajpe |
| 8251 | Kedilau, Kodiambady, Shanthigodu, Puttur |
| 8252 | Achladi, Barkur, Herga, Mandarthi, Udipi, Yadthady |
| 8253 | Konnepadavu, Peringe, Taccode |
| 8254 | Hemmady, Kundapur, Siddapur |
| 8255 | Allipade, Bantwal, Farangipet, Kolnad |
| 8255 | Siddagatta, Soranabu, Uli, Vamadapadavu |
| 8256 | Didupe, Padangady |
| 8257 | Kolchar |
| 8258 | Nitte |
| 8262 | Chikamanglur |
| 8263 | Bankal, Daradahalli, Gonibeedu, Hanthur |
| 8266 | Hagundi, Mel Pal |
| 8272 | Naboklu, Madikeri, Mercara |
| 8274 | Ammathi, Pollibetta, Siddapura |
| 8277 | Kunannakatte |
| 8301 | Kattur, Malgi |
| 831 | Belgaum |
| 832 | Panjim (Goa) |
| 833112 | Nippani (MSTD) |
| 8333 | Achickalgud |
| 83342 | Kittur |
| 834 | Quepem, Sanguem |
| 8342 | Margaon |
| 8345 | Vasco |
| 8352 | Bijapur |
| 8353 | Kunchanur |
| 8354 | Bagalkota, Benakatti, Hallur, Kaladagi, Katageri, Rampur |
| 8355 | Guledgud |
| 8358 | H. Hipparagi |
| 836 | Dharwar, Hubli, Vidyanagar |
| 8372 | Gadag, Harti |
| 8373 | Ranibennur |
| 8375 | Haven |
| 8380 | Annigeri |
| 8381 | Gajendragad |
| 8382 | Halge, Karwar, Siddar |
| 8383 | Casple Rock, Jugalpet |
| 8384 | Bakkal, Kakkalli, Kansoor, Sirsi, Swarbagade |
| 8386 | Santiguli |
| 8387 | Mago (H), Moodkani |
| 8389 | Didrakan, Doddamane, Itagi |
| 8392 | Bellary, Thorangallu |
| 8394 | Hospet |
| 8395 | Devagiri |
| 8398702 | Arasikera |
| 8413 | Lingumpalli |
| 84182 | Durdigal, Medcity |
| 8419 | Idagundi, Kalachi, Keruvantti, Magod, Umachgi |
| 842 | [was Hyderabad; code replaced by 40] |
| 8441 | Adithyanagar, Malkhed |
| 8443 | Krishnapur |
| 8453 | Pattancheru |
| 8455 | Sangareddy |
| 8462 | Nizamabad |
| 8463 | Armoor |
| 8470 | Atanoor |
| 8472 | Bimahalli, Gulbargah, Harsoor, Kiranagi, Parahatbad |
| 8472 | Tajsultanpur |
| 8473 | Hattikuni, Palechakra |
| 8474 | Alahalli, Bagodi, Dandothi, Konchur |
| 8477 | Bhusnur, Rudravadi |
| 8479 | B.R. Gudi |
| 8482 | Bidar |
| 8487 | Bellatti |
| 8506 | Marikal |
| 8512 | Adoni |
| 8514 | Nandial |
| 8518 | Kurnool |
| 8532 | Raichur |
| 8534 | Koppal |
| 8542 | Devarakadra, Mahboobnagar |
| 8552 | Guntakel |
| 8554 | Anantapur |
| 8556 | Hinduupur (MSTD) |
| 8562 | Cudappah |
| 8564 | Prodatur |
| 8572 | Chittor |
| 8574 | Renigunta, Tirupati |
| 8574 7 | Tirumala |
| 85856 | Damalseruvu |
| 8592 | Ongole |
| 861 | Nellore |
| 8622 | Kuvvur |
| 8624 | Gudur |
| 8626 | Kavali |
| 863 | Guntur |
| 8644 | Tenali |
| 86447 | Duggirala |
| 8646 | Chilakulurpet |
| 866 | Poranki, Vijaywada |
| 86688 | Ibrahim Patnam |
| 8672 | Machipatnam |
| 8674 | Gudiwada |
| 8678 | Nandigama |
| 8682 | Nalgonda |
| 8712 | Hanumkonda, Kazipet, Warangal |
| 8722 | Karimnagar |
| 8723 | Vemalawada |
| 8732 | Adilabad |
| 8742 | Khammam |
| 8744 | Kothagudem |
| 8812 | Eluru (MSTD) |
| 8814 | Palakele |
| 8816 | Bhimavaram, Chunda, Yandagandi |
| 8818 | Thadepallikudam |
| 8819 | Tanuku |
| 883 | Rajamundary |
| 8837 | Dowleshwaram |
| 884 | Kakinada |
| 8852 | Samalkot |
| 88526 | Peddupuram |
| 8854 | Tuni |
| 8855 | Ravulapalam |
| 8856 | Muramalla |
| 8857 | Ramchandrapuram |
| 8861 | Anaparthy |
| 8863 | Yanam |
| 891 | Balachor, Malkapurum, Vishakhapatnam |
| 8922 | Vizianagaram |
| 8924 | Anakapalli |
| 8942 | Srikakulam |
| 8944 | Bobbili |
Click here to learn how to earn $42K in 5 weeks.